單相電力調(diào)整器
簡要描述:PAC15單相電力調(diào)整器
產(chǎn)品型號: PAC15
所屬分類:固態(tài)繼電器及電力調(diào)整器
更新時間:2017-07-05
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
詳情介紹
SHIMADEN(島電) PAC15系列單相電力調(diào)整器 選型表
| 型號代碼 |
| ||||||
| PAC15P- | 相角控制 | ||||||
| PAC15C- | 占空比通斷電壓過零控制 | ||||||
| 輸入方式 | 0 | 4~20mA | |||||
| 2 | 無電壓接點 | ||||||
| 9 | 其它 | ||||||
| 電流容量(A) | 020 | 20A | |||||
| 030 | 30A | ||||||
| 045 | 45A | ||||||
| 060 | 60A | ||||||
| 080 | 80A | ||||||
| 100 | 100A | ||||||
| 電源 | 81- | 100~120V / 200~240V AC ±10% 50/60Hz | |||||
| 91- | 其它 | ||||||
| 外部調(diào)節(jié)功能 | 電流輸入 | N | 無 | ||||
| P | 外部功率調(diào)節(jié) | ||||||
| M | 手動調(diào)節(jié) | ||||||
| B | 下限功率調(diào)節(jié) | ||||||
| W | 外部功率調(diào)節(jié)+手動調(diào)節(jié) | ||||||
| Y | 外部功率調(diào)節(jié)+下限功率調(diào)節(jié) | ||||||
| 接點輸入 | P | 外部功率調(diào)節(jié) | |||||
| B | 上 / 下限功率調(diào)節(jié) | ||||||
|
| X | 其他 | |||||
| 特殊要求 | 0 | 無 | |||||
| 9 | 訂貨說明 | ||||||
留言詢價


您的位置:
在線交流